Zobrazit v plné verzi : Deutschland Rallye
smirnoffff
27.03.2001, 13:05
Začíná to vypada, že v Německu by se mohla sejít slušná část světové špičky. Prý se přihlásil Gronholm, Ford uvažuje o startu všech tří továren, se Subaru by mohl jet Martin.
Kahle a spol. se budou chtít určitě taky vytáhnout.
Co na to Škodovka a její dovozce do Německa?
Řekl bych, že by stálo za to se tam zajet podívat. A pokud opravdu dostanou Němci MS (místo Portugalska? San Rema?) můžeme mít už příští rok blízko ještě zajímavější podívanou...
Nebo si myslíte, že to nedostanou?
Richard
smirnoffff@seznam.cz
Já myslím, že ikdyž to s jejich domácí soutěží nevypadá moc dobře, mají Němci velkou možnost svět dostat. Peněz tam je dost zázemí maj dobrý a tratě taky, no a hlavně to není daleko. :-))
FORD, SUBARU i PEUGEOT už přislíbili účast. CITROEN o tom přemýšlí a HYUNDAI shání peníza na to, aby tam poslal Liattiho. Chtějí to pojmout jako test. Pokud v tom nechá Škodovka Uwe Forkerta samotného, tak to nedopadne dobře (tzn. suveréně poslední ze všech WRC).
Libore, kde bereš ty informace? Má už Deutschland Rally své stránky? Kde je centrum soutěže a jak je to daleko od hranic?
Dík.
smirnoffff
06.04.2001, 22:30
Centrum je v Trieru, DOST daleko od našich hranic - skoro v Lucembursku...
Richard
smirnoffff@seznam.cz
Asi už jste to zaznamenali, ale pro úplnost: Tým Škoda Motorsport potvrdil účast Armina Schwarze s Octavií WRC.
Stránky na Deutschland www.rallye-deutschland.de
Z Prahy do Trieru je to 700 km prakticky jen po dálnici. Cesta lepší než do San Rema!
paja.maca
07.06.2001, 07:42
Myslim ze to dostanou. Jenom by to mohli dostat za nejekou sotolinu tech je ve svete dost a asfalty jenom tri. Skoda tam Schwarce posila ale co muze predvest s Oktavii na asfaltu (defenzivni taktiku)???
Podle mne je účast Armina na Deutchland rally dobrý marketingový tah. Armin je Němec a místní fanoušci ho dost uznávají. Když k tomu přidáme jeho nepřekonatelný, divácky atraktivní jezdecký styl, mělo by to přinést dobrou reklamu. A nemusí ani vyhrát. Ovšem MS je o něčem trochu jiném....
Myslíte si, že Škoda změní "dizajn" auta
nebo bude vystupovat jako ostrá fabrika? Pak by to ale chtělo výsledek.
Podle zprávy na www.autosport.cz má jet Rohrl jako předjezdec na Porsche 911 GT3 !!!!!
Design asi zůstane, možná tam místo Allianzu bude někdo jiný. FWU???
Jiří Dokulil
08.06.2001, 14:10
Rally to asi bude zajímavá a to MS by tam ti Němci asi dostat měli.
Začíná se to rýsovat: s Fordem pojede vedle Baumschlagera i Delecour (Sainz a Mc Rae testy v Africe) a Citroen přihlásil Bugalskiho s Xsarou WRC!
paja.maca
12.06.2001, 08:52
U fordu se jeste nevi kdo pojede!
Ma nekdo overene informace kdo vlastne pojede?
paja.maca
12.06.2001, 12:46
Tak nakonec je to Delecour jak pise auotosport. Dalsi ale nikdo nevi?
Skoda posila Schwarce,Citroen Bugiho, Peugeot asi paniziho a dal?
No vždyť jsem to říkal! Mimochodem, uzávěrka je tento pátek, takže ještě času dost. Ale zatím je tam Theunissen s Corollou, Poulsen s Carismou, Breijer s Imprezou a taky nejryhlejší bábovka Isolde Holdenried s Corollou. Kremer a Kahle počítám chybět taky nebudou. Tuhle rally stojí za to vidět!
Už je na oficiálních stránkách startovka! Je fakt dost dobrá!!!
To je bomba - 18 WRC. Stejně všem Delecour ukáže, jak jezdí Focus.
Škoda, že nejede Kresta s tím novým Focusem.
Škoda, že nejede s čímkoliv. Bylo by to zajimavý porovnání na soutěži, která je pro většinu nová.
Jenom doufám, že Armin tam dojede na nejhůř třetím místě, jinak to budu považovat za neúspěch. Ale asi vyhraje Citroen, Fordi na asfaltu letos pěkně vyhořeli.
Já myslím, že vyhraje Bugi, protoze citroen a asfalt-to jde dohromady...Schwarz to někde nechá...:o)
imported_n/a
21.06.2001, 15:28
Zkusim si tipnout:
1) Bugalski
2) Gronholm
3) Schwarz
To jako že Gronholm porazí Delecoura na asfaltu? A znáš tu o červený karkulce? taky neni špatná. A kromě toho Citroen nedojede.
imported_n/a
22.06.2001, 16:39
Delecour (resp. jeho Focus) se na asfaltu rozsype, to bych jinak nedaval Schwarze na treti misto.
A co Uwe Forkert s Octavií WRC EVO2? Bohužel si myslím, že se nedostane ani do desítky.
Marcus Gronholm bude startovat v barvách továrního týmu Peugeot. Původně měl startovat s vozem týmu Grifone.
Startovka je fantastická. Škoda, že se tam nemůžu dostat. Forkert bude asi hodně vzadu.
Můj tip:
1. Bugalski
2. Delecour
3. Gronholm
4. Armin
Fandové rally, nemáte prosím vás někdo náhodou volno v autě na Rally Deutschland? Na poslední chvíli mi vybouchl můj vlastný plán.
Díky.
Deutschland rally po RZ 2 (20,3+22,6 km)
1.Kremer 26:27,1
2.Bugalski +9,8
3.Gronholm +12,2
4.Schwarz +18,9
5.Mortl (Subaru)+28,6
...
13.Delecour +1:37,6 (defekt pneu)
Poznate tu rozpravku ako karkulka zozrala vlka :-)
Jestli se nepletu tak Uwe Forkert nakonec ani nestartoval Armin zatim jede dobře(oba dva)
RZ 3
1-2. Gronholm/Bugalski 12:12,8
3.Kremer +6,1
4.Schwarz +11
Začína to vyzerať ako vo svete. Škodovka bojuje s najlepšími súkromníkmi.
S Deutschlandom končím, zajtra hurá do Senice popzrieť sa na víťazstvo jednookého Kuliga medzi slepími.
Po RZ5:
1. 5 P.BUGALSKI CITROEN A8 1. 1:01.41,2
2. 1 M.GRÖNHOLM PEUGEOT A8 2. 1:01.44,3 + 0.03,1
3. 7 A.KREMER TOYOTA A8 3. 1:01.50,0 + 0.08,8
4. 4 A.SCHWARZ SKODA A8 4. 1:02.13,3 + 0.32,1
5. 8 A.MÖRTL SUBARU A8 5. 1:02.51,2 + 1.10,0
6. 12 R.BAUMSCHLAGER FORD A8 6. 1:03.18,2 + 1.37,0
7. 10 N.WEARDEN PEUGEOT A8 7. 1:03.33,4 + 1.52,2
8. 3 M.STOHL TOYOTA A8 8. 1:04.01,1 + 2.19,9
9. 2 F.DELECOUR FORD A8 9. 1:04.15,7 + 2.34,5
10. 16 N.SCHELLE FORD A8 10. 1:04.20,9 + 2.39,7
11. 6 M.KAHLE SEAT A8 11. 1:04.32,0 + 2.50,8
12. 19 D.DEPPING VOLKSWAGEN A7 1. 1:05.37,4 + 3.56,2
13. 9 R.THEUNISSEN TOYOTA A8 12. 1:05.46,6 + 4.05,4
14. 14 I.HOLDERIED TOYOTA A8 13. 1:06.10,4 + 4.29,2
15. 23 S.HAAF CITROEN A6 1. 1:07.08,6 + 5.27,4
16. 20 C.MOHE RENAULT A7 2. 1:07.31,9 + 5.50,7
17. 22 M.ROWE FORD A6 2. 1:07.34,7 + 5.53,5
18. 26 J.DE WINKEL VOLKSWAGEN A7 3. 1:08.06,0 + 6.24,8
19. 35 E.DATI MITSUBISHI N4 1. 1:08.47,3 + 7.06,1
20. 28 N.SCHNEIDER SKODA A7 4. 1:09.00,3 + 7.19,1
Výsledky v RZ5:
1. 5 P.BUGALSKI CITROEN A8 1. 0:08.49,1
2. 1 M.GRÖNHOLM PEUGEOT A8 2. 0:08.50,9 + 0.01,8
3. 4 A.SCHWARZ SKODA A8 3. 0:08.55,0 + 0.05,9
4. 7 A.KREMER TOYOTA A8 4. 0:08.55,7 + 0.06,6
5. 2 F.DELECOUR FORD A8 5. 0:08.58,3 + 0.09,2
6. 8 A.MÖRTL SUBARU A8 6. 0:08.59,9 + 0.10,8
7. 10 N.WEARDEN PEUGEOT A8 7. 0:09.05,2 + 0.16,1
8. 12 R.BAUMSCHLAGER FORD A8 8. 0:09.09,1 + 0.20,0
9. 3 M.STOHL TOYOTA A8 9. 0:09.10,9 + 0.21,8
10. 19 D.DEPPING VOLKSWAGEN A7 1. 0:09.12,9 + 0.23,8
11. 9 R.THEUNISSEN TOYOTA A8 10. 0:09.19,6 + 0.30,5
12. 20 C.MOHE RENAULT A7 2. 0:09.20,9 + 0.31,8
13. 16 N.SCHELLE FORD A8 11. 0:09.26,8 + 0.37,7
14. 14 I.HOLDERIED TOYOTA A8 12. 0:09.31,4 + 0.42,3
15. 26 J.DE WINKEL VOLKSWAGEN A7 3. 0:09.32,0 + 0.42,9
16. 22 M.ROWE FORD A6 1. 0:09.37,5 + 0.48,4
17. 23 S.HAAF CITROEN A6 2. 0:09.41,4 + 0.52,3
18. 35 E.DATI MITSUBISHI N4 1. 0:09.46,7 + 0.57,6
19. 30 H.GAßNER PROTON N4 2. 0:09.49,7 + 1.00,6
20. 42 R.WOODSIDE FORD A6 3. 0:09.58,5 + 1.09,4
21. 25 M.MÖCKL SKODA A7 4. 0:10.04,9 + 1.15,8
22. 28 N.SCHNEIDER SKODA A7 5. 0:10.05,8 + 1.16,7
23. 33 S.WALLENWEIN MITSUBISHI N4 3. 0:10.06,0 + 1.16,9
24. 31 K.POULSEN MITSUBISHI N4 4. 0:10.07,7 + 1.18,6
25. 38 B.BRIANT MITSUBISHI N4 5. 0:10.09,1 + 1.20,0
4 A.Schwarz: Transmission failure (out).Je to škoda na tý bedně mohl skončit.
Výsledky po druhém dni:
1. 5 P.BUGALSKI CITROEN A8 1. 2:35.10,7
2. 1 M.GRÖNHOLM PEUGEOT A8 2. 2:38.12,2 + 3.01,5
3. 12 R.BAUMSCHLAGER FORD A8 3. 2:39.46,8 + 4.36,1
4. 2 F.DELECOUR FORD A8 4. 2:40.37,7 + 5.27,0
5. 6 M.KAHLE SEAT A8 5. 2:40.48,8 + 5.38,1
6. 7 A.KREMER TOYOTA A8 6. 2:41.21,0 + 6.10,3
7. 10 N.WEARDEN PEUGEOT A8 7. 2:42.46,0 + 7.35,3
8. 8 A.MÖRTL SUBARU A8 8. 2:42.48,1 + 7.37,4
9. 9 R.THEUNISSEN TOYOTA A8 9. 2:44.10,3 + 8.59,6
10. 19 D.DEPPING VOLKSWAGEN A7 1. 2:45.13,0 + 10.02,3
11. 14 I.HOLDERIED TOYOTA A8 10. 2:46.01,9 + 10.51,2
12. 3 M.STOHL TOYOTA A8 11. 2:46.36,4 + 11.25,7
13. 20 C.MOHE RENAULT A7 2. 2:48.45,5 + 13.34,8
14. 23 S.HAAF CITROEN A6 1. 2:49.00,7 + 13.50,0
15. 35 E.DATI MITSUBISHI N4 1. 2:50.27,5 + 15.16,8
16. 30 H.GAßNER PROTON N4 2. 2:51.10,2 + 15.59,5
17. 26 J.DE WINKEL VOLKSWAGEN A7 3. 2:53.11,8 + 18.01,1
18. 28 N.SCHNEIDER SKODA A7 4. 2:55.09,3 + 19.58,6
19. 33 S.WALLENWEIN MITSUBISHI N4 3. 2:55.57,2 + 20.46,5
20. 51 N.ELSMORE MITSUBISHI N4 4. 3:06.48,7 + 31.38,0
Konečné výsledky:
1. 5 P.BUGALSKI CITROEN A8 1. 3:23.12,7
2. 12 R.BAUMSCHLAGER FORD A8 2. 3:27.39,9 + 4.27,2
3. 2 F.DELECOUR FORD A8 3. 3:27.44,8 + 4.32,1
4. 1 M.GRÖNHOLM PEUGEOT A8 4. 3:28.02,5 + 4.49,8
5. 6 M.KAHLE SEAT A8 5. 3:28.38,7 + 5.26,0
6. 7 A.KREMER TOYOTA A8 6. 3:29.28,2 + 6.15,5
7. 8 A.MÖRTL SUBARU A8 7. 3:31.27,7 + 8.15,0
8. 9 R.THEUNISSEN TOYOTA A8 8. 3:33.37,5 + 10.24,8
9. 3 M.STOHL TOYOTA A8 9. 3:34.33,7 + 11.21,0
10. 19 D.DEPPING VOLKSWAGEN A7 1. 3:34.41,8 + 11.29,1
11. 14 I.HOLDERIED TOYOTA A8 10. 3:37.09,9 + 13.57,2
12. 20 C.MOHE RENAULT A7 2. 3:40.43,5 + 17.30,8
13. 35 E.DATI MITSUBISHI N4 1. 3:42.17,5 + 19.04,8
14. 30 H.GAßNER PROTON N4 2. 3:43.05,8 + 19.53,1
15. 26 J.DE WINKEL VOLKSWAGEN A7 3. 3:44.39,8 + 21.27,1
16. 28 N.SCHNEIDER SKODA A7 4. 3:46.31,5 + 23.18,8
17. 33 S.WALLENWEIN MITSUBISHI N4 3. 3:49.34,7 + 26.22,0
18. 39 B.HARRACH MITSUBISHI N4 4. 3:51.27,0 + 28.14,3
19. 25 M.MÖCKL SKODA A7 5. 3:51.37,9 + 28.25,2
20. 49 M.HESSE MITSUBISHI N4 5. 3:53.34,1 + 30.21,4
škoda,že Armin odstoupil,mohl být i druhý
Kdo máte satelit tak dnes 19.30 na N24 záznam z Deutschland. Dělají záznamy ze všech závodů německýho mistráku a není to nic moc (až na efektní záběry z vrtulníku, kdy letí kupř. proti autu) takže nečekejte nic světovýho. Asi budou rozhovory hodně Schwarz, Kahle, Kremer.
Někdy (málo času) by se měli objevit zaběry z Deutschland Rallye taky na RALLYLINKu.
NAMI
Cituji z deniku Pravo:
Velka diskuse se vedla koncem minuleho tydne ve finske Jyvaskyla v prubehu Neste Rally. Zatimco predstavitele FIA chteli rozsirit MS v automobilovych soutezich od pristiho roku o Deutschland Rally, vyrobci automobilu startujicich v MS se postavili proti. Ctrnact podniku pry staci. Navrh zrejme do rijnoveho schvalovaciho kongresu FIA neprojde. Pocet rally v kalendari MS se nezmeni, dokonce v terminu Deutschland Rally se pojede tradicni Safari Rally.
Z toho mi vyplivaji dve alternativy:
1] Deutschland nebude v MS a Barumka nedostane 20.
2]Jedna dosavadni soutez vypadne ze serialu a Deutschland se pojede v jinem terminu.
vBulletin v4.1.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.